กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563  doc120210512023918.pdf   02-11-2606  254  8
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567  doc120240704150737.pdf   04-07-2567  7  2
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567    11-06-2567  17  0
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567  doc120240521102315.pdf   21-05-2567  25  0
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  doc120240521102201.pdf   21-05-2567  29  0
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567  doc120240306140726.pdf   06-03-2567  31  2
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567  doc120240206154635.pdf   06-02-2567  39  2
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566  doc120240108140517.pdf   08-01-2567  38  2
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566  doc120231204093120.pdf   04-12-2566  23  2
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566  doc120231102150434.pdf   02-11-2566  23  4
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566  doc120231003153542.pdf   03-10-2566  24  2
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566  doc120231003153515.pdf   03-10-2566  27  0
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2566  doc120230807114128.pdf   07-08-2566  26  0
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566  doc120230706111723.pdf   06-07-2566  86  0
15   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566  doc120230601133704.pdf   01-06-2566  122  1
16   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566  doc120230501152604.pdf   01-05-2566  132  1
17   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566  doc120230403165008.เดือนมีนาคม 2566   03-04-2566  144  4
18   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566  doc120230302142148.pdf   02-03-2566  150  2
19   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2566  doc120230220155719.pdf   20-02-2566  148  5
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565  doc120230103153709.เดือนธันวาคม 2565   03-01-2566  185  3
21   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565  doc120221208114824.pdf   08-12-2565  186  4
22   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565  doc120221110134259.pdf   10-11-2565  206  3
23   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ การปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120221028151810.pdf   28-10-2565  212  0
24   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565  doc120221005095015.pdf   30-09-2565  226  0
25   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565  doc120220803035151.pdf   03-08-2565  240  0
26   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน,มิถุนายน 2565  doc120220705081005.pdf   05-07-2565  236  0
27   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565  doc120220613062440.pdf   13-06-2565  242  1
28   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  doc120220503035041.pdf   03-05-2565  246  1
29   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  doc120220401071810.pdf   01-04-2565  265  5
30   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220304065353.pdf   04-03-2565  255  4
31   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  doc120220131084721.pdf   31-01-2565  248  3
32   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564  doc120220106060627.pdf   06-01-2565  264  3
33   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  doc120211213032406.pdf   13-12-2564  256  2
34   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  doc120211105025002.pdf   05-11-2564  252  3
35   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564  doc120210930043113.pdf   30-09-2564  248  1
36   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564  doc120210903035700.pdf   03-09-2564  266  0
37   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2564  doc120210804031956.pdf   04-08-2564  340  0
38   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2564  doc120210602021815.pdf   02-06-2564  275  1
39   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564  doc120210503041808.pdf   03-05-2564  258  4
40   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564  doc120210407065110.pdf   07-04-2564  272  11
41   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564  doc120210512024842.pdf   01-03-2564  251  1
42   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564  doc120210512024732.pdf   01-02-2564  259  2
43   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563  doc120210512024333.pdf   05-01-2563  270  4
44   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563  doc120210512024136.pdf   00-00-543  253  6
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615